<aside> <img src="/icons/telescope_purple.svg" alt="/icons/telescope_purple.svg" width="40px" />
第77回駒場祭
ツアー所要時間 45分間, 定員各回30名
| ツアー回数 | 受付 (定員到達次第終了) | |
|---|---|---|
| 11/22 (土) | 15 | 9:00 - 18:00 |
| 11/23 (日) | 15 | 9:00 - 18:00 |
| 11/24 (月・祝) | 13 | 9:00 - 17:00 |
⚠️ 注意
整理券あり・ツアー途中入退場不可 雨天時内容変更・荒天中止
</aside>
整理券の受付はグループの代表者のみでかまいません。

ツアー所要時間 45分間, 定員各回30名
11/21(土) 以下は仮スケジュールです。今後変更する可能性があります。
| No. | 配布開始予定 | 残り | ツアー集合 | ツアー解散 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | ◯ | 9:30 | 10:15 |
| 2 | 9:00 | ◯ | 10:00 | 10:45 |
| 3 | 9:00 | ◯ | 10:30 | 11:15 |
| 4 | 9:00 | ◯ | 11:00 | 11:45 |
| 5 | 9:00 | ◯ | 11:30 | 12:15 |
| 6 | 11:00 | ◯ | 12:00 | 12:45 |
| 7 | 11:00 | ◯ | 12:30 | 13:15 |
| 8 | 11:00 | ◯ | 13:00 | 13:45 |
| 9 | ||||
| 10 | 11:00 | ◯ | 14:00 | 14:45 |
| 11 | 11:00 | ◯ | 14:30 | 15:15 |
| 12 | 14:00 | ◯ | 15:00 | 15:45 |
| 13 | ||||
| 14 | 14:00 | ◯ | 16:00 | 16:45 |
| 15 | 14:00 | ◯ | 16:30 | 17:15 |
| 16 | 14:00 | ◯ | 17:00 | 17:45 |
| 17 | 14:00 | ◯ | 17:30 | 18:00 |
11/22(日) 以下は仮スケジュールです。今後変更する可能性があります。
| No. | 配布開始予定 | 残り | ツアー集合 | ツアー解散 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | ◯ | 9:30 | 10:15 |
| 2 | 9:00 | ◯ | 10:00 | 10:45 |
| 3 | 9:00 | ◯ | 10:30 | 11:15 |
| 4 | 9:00 | ◯ | 11:00 | 11:45 |
| 5 | 9:00 | ◯ | 11:30 | 12:15 |
| 6 | 11:00 | ◯ | 12:00 | 12:45 |
| 7 | 11:00 | ◯ | 12:30 | 13:15 |
| 8 | 11:00 | ◯ | 13:00 | 13:45 |
| 9 | ||||
| 10 | 11:00 | ◯ | 14:00 | 14:45 |
| 11 | 11:00 | ◯ | 14:30 | 15:15 |
| 12 | 14:00 | ◯ | 15:00 | 15:45 |
| 13 | ||||
| 14 | 14:00 | ◯ | 16:00 | 16:45 |
| 15 | 14:00 | ◯ | 16:30 | 17:15 |
| 16 | 14:00 | ◯ | 17:00 | 17:45 |
| 17 | 14:00 | ◯ | 17:30 | 18:00 |
11/23(月・祝) 以下は仮スケジュールです。今後変更する可能性があります。
| No. | 配布開始予定 | 残り | ツアー集合 | ツアー解散 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | ◯ | 9:30 | 10:15 |
| 2 | 9:00 | ◯ | 10:00 | 10:45 |
| 3 | 9:00 | ◯ | 10:30 | 11:15 |
| 4 | 9:00 | ◯ | 11:00 | 11:45 |
| 5 | 9:00 | ◯ | 11:30 | 12:15 |
| 6 | 11:00 | ◯ | 12:00 | 12:45 |
| 7 | 11:00 | ◯ | 12:30 | 13:15 |
| 8 | 11:00 | ◯ | 13:00 | 13:45 |
| 9 | ||||
| 10 | 11:00 | ◯ | 14:00 | 14:45 |
| 11 | 11:00 | ◯ | 14:30 | 15:15 |
| 12 | 14:00 | ◯ | 15:00 | 15:45 |
| 13 | 14:00 | ◯ | 15:30 | 16:15 |
| 14 | 14:00 | ◯ | 16:00 | 16:45 |
| 15 | 14:00 | ◯ | 16:30 | 17:00 |
| 16 | ||||
| 17 |
*印では広報記録等のための撮影が入ります。来場者が映り込むことがあります。ご了承ください。

<aside> ⚠️
注意事項
天文台にトイレはありません。お手洗いをお済ませの上ご集合ください。
天文台には階段がございます。エレベーターはありません。
集合時刻に遅れた場合、参加できません。
密閉できない飲食物の持参はお控えください。
安全のため、小学生以下のお子さまは大人1名に対し2名までといたします。 ご参加の際は、お子さまと必ず手をつないで先へ行かせないようお願いいたします。
多くの方にご参加いただけるよう、複数回の参加はご遠慮ください。
キャンセルの場合はお早めにお手続きください。
</aside>
この企画は駒場グランプリへ参加しています。
<aside> <img src="/icons/stars_purple.svg" alt="/icons/stars_purple.svg" width="40px" />
</aside>